Page 110 - İlim ve Hilm Kenti İskilip
P. 110

İlim ve Hilm Kenti İSKİLİP





                      MEYVENİN ADI        Meyve Veren Ağaç Sayısı  Verim (Ağaç/kg)  ÜRETİM (TON)
                      Armut               20750                25                   518.75

                      Ayva                16500                25                   412.50
                      Elma                70750                25                   1.768.75
                      Erik                11500                20                   230.00

                      Kiraz               33000                25                   825.00
                      Ceviz               42500                25                   1.062.50
                      Badem               8500                 5                    69.00

                      Kayısı              850                  21                   17.85
                      Çilek               100 (Dekar)          1500                 150.00

                      Muşmula             13000                15                   195.00
                      Bağ                 600000               2                    1.200.00
















































                    Ayrıca doğada bulunan cehri, salep, tetre (sumak) ve kuzugöbeği gibi endemik bitkilerde

               ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.






               110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115